Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Vrsta | 460 |
| Teža | 2100 |
| Tip konstrukcije | keson/podvozje |
| Leto izdelave | iz 2010 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 338 kW • 460 KM |
| Prostornina valja | 12777 ccm |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Prostornina motorja | 12777 |
| Koda motorja | D13C460 |
| Osi | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 2 VOLVO RSS RSS1344D |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Medosne razdalje | 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
