Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Vrsta | FM 450 |
| Teža | 3350 |
| Tip konstrukcije | vlecno vozilo |
| Leto izdelave | iz 2013 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 332 kW • 450 KM |
| Prostornina valja | 10837 ccm |
| Konfiguracija osi | 6x4 |
| Prostornina motorja | 10837 |
| Kode motorja | D11C450, D11K450 |
| Osi | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Medosne razdalje | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
