Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Vrsta | FM 420 |
| Teža | 2700 |
| Tip konstrukcije | keson/podvozje |
| Leto izdelave | iz 2013 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 309 kW • 420 KM |
| Prostornina valja | 12777 ccm |
| Konfiguracija osi | 6x2/4 |
| Prostornina motorja | 12777 |
| Kode motorja | D13C420, D13K420 |
| Osi | 3 VOLVO RSH RSH1370F 3 VOLVO RSS RSS1344C 3 VOLVO RSS RSS1344D 3 VOLVO RSS RSS1356 3 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Medosne razdalje | 4300 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5200 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1320 (2-3) |
