Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Vrsta | FM 420 |
| Teža | 1860 |
| Tip konstrukcije | vlecno vozilo |
| Leto izdelave | iz 2013 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 309 kW • 420 KM |
| Prostornina valja | 12777 ccm |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Prostornina motorja | 12777 |
| Kode motorja | D13C420, D13K420 |
| Osi | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Medosne razdalje | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
