Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Vrsta | FM 330 |
| Teža | 3400 |
| Tip konstrukcije | keson/podvozje |
| Leto izdelave | iz 2013 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 243 kW • 330 KM |
| Prostornina valja | 10837 ccm |
| Konfiguracija osi | 6x4 |
| Prostornina motorja | 10837 |
| Kode motorja | D11C330, D11K330 |
| Osi | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter, Longhaul Cab, Longhaul Cab w lowered roof, Short Haul Cab, Sleeper Cab |
| Medosne razdalje | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
