Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 |
| Vrsta | FH 16/580 |
| Teža | 3500 |
| Tip konstrukcije | keson/podvozje |
| Leto izdelave | iz 2009 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 426 kW • 580 KM |
| Prostornina valja | 16120 ccm |
| Konfiguracija osi | 8x2/4 |
| Prostornina motorja | 16120 |
| Koda motorja | D16E580 |
| Kabine | Globetrotter, Globetrotter XL, Longhaul Cab |
| Medosne razdalje | 1995 (1-2), 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1365 (3-4), 1370 (3-4) |
