Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 |
| Vrsta | FH 16/540 |
| Teža | 3700 |
| Tip konstrukcije | keson/podvozje |
| Leto izdelave | iz 2009 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 396 kW • 540 KM |
| Prostornina valja | 16120 ccm |
| Konfiguracija osi | 8x4/4 |
| Prostornina motorja | 16120 |
| Koda motorja | D16G540 |
| Kabine | Globetrotter, Globetrotter XL, Longhaul Cab |
| Medosne razdalje | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
