Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH |
| Vrsta | 400 |
| Teža | 2100 |
| Tip konstrukcije | keson/podvozje |
| Leto izdelave | iz 2005 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 294 kW • 400 KM |
| Prostornina valja | 12777 ccm |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Prostornina motorja | 12777 |
| Kode motorja | D13A400, D13B400 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL, Sleeper Cab |
| Medosne razdalje | 3400 (1-2), 3500 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
