Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH II |
| Vrsta | 540 |
| Teža | 2010 |
| Tip konstrukcije | keson/podvozje |
| Leto izdelave | iz 2012 |
| Tip motorja | Dizel |
| Moč | 397 kW • 540 KM |
| Prostornina valja | 12777 ccm |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Prostornina motorja | 12777 |
| Kode motorja | D13C540, D13K540 |
| Osi | 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 2 VOLVO RSH RSH1370F |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter XL |
| Medosne razdalje | 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
