Informacije o vozilu
| Znamka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FE II |
| Vrsta | FE 320-18 CNG |
| Teža | 1800 |
| Tip konstrukcije | keson/podvozje |
| Leto izdelave | iz 2015 |
| Tip motorja | Otto |
| Moč | 239 kW • 325 KM |
| Prostornina valja | 8849 ccm |
| Konfiguracija osi | 4x2 |
| Prostornina motorja | 8849 |
| Koda motorja | G9K320 |
| Kabine | Comfort Cab, Day Cab, Low Entry Cab, Sleeper Cab |
| Medosne razdalje | 3495 (1-2), 3500 (1-2), 3695 (1-2), 3700 (1-2), 3895 (1-2), 3900 (1-2), 4095 (1-2), 4100 (1-2), 4295 (1-2), 4300 (1-2), 4495 (1-2), 4500 (1-2), 4570 (1-2), 4745 (1-2), 4750 (1-2), 4995 (1-2), 5000 (1-2), 5200 (1-2), 5245 (1-2), 5250 (1-2), 5495 (1-2), 5500 (1-2), 5795 (1-2), 5800 (1-2), 6095 (1-2), 6100 (1-2), 6445 (1-2), 6450 (1-2), 6795 (1-2), 6800 (1-2) |
